| Аренда | $ 493 за 1 м2 в год 40`235 руб. за 1 м2 в год € 439 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 401 за 1 м2 в год 32`786 руб. за 1 м2 в год € 358 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 391 за 1 м2 в год 31`967 руб. за 1 м2 в год € 349 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 401 за 1 м2 в год 32`786 руб. за 1 м2 в год € 358 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 381 за 1 м2 в год 31`147 руб. за 1 м2 в год € 340 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 401 за 1 м2 в год 32`786 руб. за 1 м2 в год € 358 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 401 за 1 м2 в год 32`786 руб. за 1 м2 в год € 358 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 361 за 1 м2 в год 29`508 руб. за 1 м2 в год € 322 за 1 м2 в год | Смотреть |
Бизнес-парк расположен на Летниковской улице. Удобный выезд на Садовое кольцо, набережные Москвы реки и главные магистрали города.