| Аренда | $ 496 за 1 м2 в год 41`500 руб. за 1 м2 в год € 443 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 628 за 1 м2 в год 52`500 руб. за 1 м2 в год € 560 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 419 за 1 м2 в год 35`000 руб. за 1 м2 в год € 373 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 502 за 1 м2 в год 42`000 руб. за 1 м2 в год € 448 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 383 за 1 м2 в год 32`000 руб. за 1 м2 в год € 341 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 568 за 1 м2 в год 47`500 руб. за 1 м2 в год € 507 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 600 за 1 м2 в год 50`145 руб. за 1 м2 в год € 535 за 1 м2 в год | Смотреть |
Бизнес-центра расположен на 1 линии домов на улице Правды.